Conforme a la Ley N° 19.628, Ley N° 21.663 de Protección de Datos Personales y estándares internacionales de auditoría GRC.
| Actividad de Tratamiento | Finalidad Principal | Datos Tratados | Base de Licitud | Destinatarios | Conservación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gestión de Alumnos y Cuentas LMS | Creación de perfiles, autenticación segura y habilitación de cursos formativos. | Nombre, correo electrónico corporativo, cargo, empresa. | Ejecución Contractual | Servidor Cloud Seguro (TLS/AES-256) | Vigencia de la cuenta + 5 años |
| 2. Evaluaciones y Emisión de Certificados | Procesamiento de exámenes, notas, emisión de certificados con código QR y validación oficial. | Puntajes, fecha de rendición, código alfanumérico único. | Cumplimiento Legal | Portal de Validación Pública / Empresa B2B | 5 años (auditorías Ley 21.595) |
| 3. Trazabilidad y Registro de Asistencias | Acreditar presencia a sesiones en vivo y clases grabadas para reportería de cumplimiento. | Timestamp de acceso, ID de sesión, dirección IP de conexión. | Interés Legítimo / Legal | Oficial de Cumplimiento de la Empresa Cliente | 3 años |
| 4. Encuestas de Calidad y NPS | Medición de la satisfacción, aplicabilidad de los contenidos y desempeño del relator. | Calificación numérica (1 a 5 estrellas), comentarios de retroalimentación. | Consentimiento | Equipo Académico y Consultor Lead | 2 años (agregado anónimo) |
| 5. Seguridad Anti-Bot y Protección Web | Mitigación de ataques de fuerza bruta, bots y protección perimetral. | Token Turnstile, IP, cabeceras de navegador. | Seguridad del Sistema | Cloudflare Inc. | Transitorio (no persistente) |
Canal cifrado con TLS 1.3, contraseñas con hash Bcrypt y cabeceras de seguridad HTTP.
Segregación de roles (RBAC) para Admin, Consultor, Cliente B2B y Alumno.
Oficial de Privacidad disponible en dpo@antox.cl para ejercicio de derechos ARCO.